Электродвигатели класс энергоэффективности IE1
Стандартные асинхронные двигатели Prompower в чугунном корпусе, с высотой оси вращения от 80 до 200 мм, мощностью от 0,55 кВт до 37 кВт и классом энергоэффективности IE1.
Технические особенности
- Номинальная мощность: от 0,55 до 37 кВт
- Номинальная скорость: от 1000 до 3000 об./мин
- Опционально датчик PTC
- Режим работы S1 (продолжительный)
- Класс изоляции F (155ºC)
- Класс энергоэффективности IE1
Электродвигатели класс энергоэффективности IE1: документация
0,75 кВт, 3000 об/мин, 80M, фланец (B5), 220/380 В
1,1 кВт, 3000 об/мин, 80M, фланец (B5), 220/380 В
0,55 кВт, 1500 об/мин, 80M, лапы (B3), PTC, 220/380 В
0,55 кВт, 1500 об/мин, 80M, фланец (B5), 220/380 В
0,75 кВт, 1500 об/мин, 80M, лапы (B3), 220/380 В
1,5 кВт, 3000 об/мин, 90S, фланец (B5), 220/380 В
2,2 кВт, 3000 об/мин, 90L, фланец (B5), 220/380 В
1,1 кВт, 1500 об/мин, 90S, лапы (B3), 220/380 В
1,1 кВт, 1500 об/мин, 90S, фланец (B5), 220/380 В
1,1 кВт, 1500 об/мин, 90S, фланец (B5), PTC, 220/380 В
1,5 кВт, 1500 об/мин, 90L, лапы (B3), 220/380 В
0,75 кВт, 1000 об/мин, 90S, лапы (B3), 220/380 В
0,75 кВт, 1000 об/мин, 90S, фланец (B5), 220/380 В
1,1 кВт, 1000 об/мин, 90L, лапы (B3), 220/380 В
3 кВт, 3000 об/мин, 100L, лапы (B3), PTC, 220/380 В
3 кВт, 3000 об/мин, 100L, фланец (B5), 220/380 В
2,2 кВт, 1500 об/мин, 100L, лапы (B3), 220/380 В
2,2 кВт, 1500 об/мин, 100L, фланец (B5), 220/380 В
3 кВт, 1500 об/мин, 100L, лапы (B3), 220/380 В
3 кВт, 1500 об/мин, 100L, лапы (B3), PTC, 220/380 В
1,5 кВт, 1000 об/мин, 100L, лапы (B3), 220/380 В
1,5 кВт, 1000 об/мин, 100L, фланец (B5), 220/380 В
2,2 кВт, 1000 об/мин, 112M, лапы (B3), 220/380 В
2,2 кВт, 1000 об/мин, 112M, фланец (B5), 220/380 В
5,5 кВт, 3000 об/мин, 132S, фланец (B5), 380/660В
3 кВт, 1000 об/мин, 132S, лапы (B3), 220/380 В
3 кВт, 1000 об/мин, 132S, фланец (B5), 220/380 В
4 кВт, 1000 об/мин, 132M, лапы (B3), 220/380 В
4 кВт, 1000 об/мин, 132M, фланец (B5), 220/380 В
5,5 кВт, 1000 об/мин, 132M, лапы (B3), 380/660В
5,5 кВт, 1000 об/мин, 132M, фланец (B5), 380/660В
11 кВт, 3000 об/мин, 160M, фланец (B5), 380/660В
15 кВт, 3000 об/мин, 160M, лапы (B3), 380/660В
18,5 кВт, 3000 об/мин, 160L, лапы (B3), 380/660В
15 кВт, 1500 об/мин, 160L, лапы (B3), 380/660В
15 кВт, 1500 об/мин, 160L, лапы (B3), PTC, 380/660В
7,5 кВт, 1000 об/мин, 160M, фланец (B5), 380/660В
22 кВт, 3000 об/мин, 180M, лапы (B3), 380/660В
22 кВт, 3000 об/мин, 180M, лапы (B3), PTC, 380/660В
18,5 кВт, 1500 об/мин, 180M, лапы (B3), 380/660В
15 кВт, 1000 об/мин, 180L, лапы (B3), 380/660В
30 кВт, 3000 об/мин, 200L, лапы (B3), 380/660В
37 кВт, 3000 об/мин, 200L, лапы (B3), 380/660В
18,5 кВт, 1000 об/мин, 200L, лапы (B3), 380/660В
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ PROMPOWER 1,5 КВТ, 1500 ОБ/МИН , 90L , ФЛАНЕЦ (B5) , 220/380 В
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ PROMPOWER 1LE9 0,55 КВТ , 1500 ОБ/МИН , 80M , ЛАПЫ (B3) , 220/380 В