Не хватает прав доступа к веб-форме.
Не хватает прав доступа к веб-форме.
Здесь вы можете:
Функции: принудительное обнуление, ограничение в нуле, гистерезис выходного сигнала, задержка выключения выхода, масштабирование, выбор операции измерения, усреднение, сравнение с предыдущим усредненным значением, принудительное обнуление, ограничение в нуле, гистерезис выходного сигнала, задержка выключения выхода, контроль выходного сигнала, обучение, выбор отображаемого значения, выбор цвета отображения, защита с помощью ключа, выбор данных, период обновления дисплея, удержание максимального/минимального значения, перезапуск.
Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
---|---|---|---|
Цифровой измеритель параметров процесса OmronK3HBXAA100240VAC, напряжение питания 100-240 В переменного тока, габаритный размер лицевой панели 96x48 мм | шт. | ||
Цифровой измеритель параметров процесса Omron K3HBXAA24VACVDC, напряжение питания 24 В постоянного или переменного тока, габаритный размер лицевой панели 96x48 мм | шт. | ||
Цифровой измеритель параметров процесса Omron K3HBXAD100240VAC, напряжение питания 100-240 В переменного тока, габаритный размер лицевой панели 96x48 мм | шт. | ||
Цифровой измеритель параметров процесса Omron K3HBXAD24VACVDC, напряжение питания 24 В постоянного или переменного тока, габаритный размер лицевой панели 96x48 мм | шт. | ||
Цифровой измеритель параметров процесса Omron K3HBXVA100240VAC, напряжение питания 100-240 В переменного тока, габаритный размер лицевой панели 96x48 мм | шт. | ||
Цифровой измеритель параметров процесса Omron K3HBXVA24VACVDC, напряжение питания 24 В постоянного или переменного тока, габаритный размер лицевой панели 96x48 мм | шт. | ||
Цифровой измеритель параметров процесса Omron K3HBXVD100240VAC, напряжение питания 100-240 В переменного тока, габаритный размер лицевой панели 96x48 мм | шт. | ||
Цифровой измеритель параметров процесса Omron K3HBXVD24VACVDC, напряжение питания 24 В постоянного или переменного тока, габаритный размер лицевой панели 96x48 мм | шт. |
Похожие товары
|
|
|
|