Не хватает прав доступа к веб-форме.
Не хватает прав доступа к веб-форме.
Здесь вы можете:
Вы можете совершать неограниченное количество запусков в час благодаря тому, что в основе софтстартера Danfoss MCD 100 лежит надежная полупроводниковая схема. Плавный пускатель Danfoss MCD100 имеет универсальное напряжения управления от 24 до 480 В переменного или постоянного тока.
Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
---|---|---|---|
175G4000 Устройтсво плавного пуска Danfoss MCD MCD100-001 для двигателей переменного тока, номинальная мощность 0.75 кВт, номинальный ток 3 А, напряжение питания 208-240 В переменного тока | шт. | ||
175G4001 Устройтсво плавного пуска Danfoss MCD MCD100-001 для двигателей переменного тока, номинальная мощность 1.5 кВт, номинальный ток 3 А, напряжение питания 400-415 В переменного тока | шт. | ||
175G4002 Устройтсво плавного пуска Danfoss MCD MCD100-001 для двигателей переменного тока, номинальная мощность 1.5 кВт, номинальный ток 3 А, напряжение питания 440-480 В переменного тока | шт. | ||
175G4003 Устройтсво плавного пуска Danfoss MCD MCD100-001 для двигателей переменного тока, номинальная мощность 2.2 кВт, номинальный ток 3 А, напряжение питания 550-600 В переменного тока | шт. | ||
175G4004 Устройтсво плавного пуска Danfoss MCD MCD100-007 для двигателей переменного тока, номинальная мощность 4 кВт, номинальный ток 15 А, напряжение питания 208-240 В переменного тока | шт. | ||
175G4005 Устройтсво плавного пуска Danfoss MCD MCD100-007 для двигателей переменного тока, номинальная мощность 7.5 кВт, номинальный ток 15 А, напряжение питания 400-480 В переменного тока | шт. | ||
175G4006 Устройтсво плавного пуска Danfoss MCD MCD100-007 для двигателей переменного тока, номинальная мощность 7.5 кВт, номинальный ток 15 А, напряжение питания 500-600 В переменного тока | шт. | ||
175G4007 Устройтсво плавного пуска Danfoss MCD MCD100-011 для двигателей переменного тока, номинальная мощность 7.5 кВт, номинальный ток 25 А, напряжение питания 208-240 В переменного тока | шт. |
Похожие товары
|
|
|
|