Не хватает прав доступа к веб-форме.
Не хватает прав доступа к веб-форме.
Здесь вы можете:
Подключение питания в автоматические выключатели Сименс 3RV13 можно производить через верхние или нижние выводы без ущерба для их функционирования, что позволяет устанавливать эти аппараты в любых типах распределительных устройств. Автоматы Siemens 3RV13 используются при температурах окружающей среды от 25 градусов Цельсия до 70 градусов Цельсия. Для автоматических выключателей 3RV13 разрешено применение, согласно стандарту МЭК 60721-2-1, в самых тяжелых условиях окружающей среды с теплым влажным климатом.
Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
---|---|---|---|
Автоматический выключатель Siemens 3RV13210AC10, N-расцепитель на ток 1.9 A, типоразмер S0, для пусковых сборок, отключающая способность 50 кА, винтовые клеммы | шт. | ||
Автоматический выключатель Siemens 3RV13210CC10, N-расцепитель на ток 3 A, типоразмер S0, для пусковых сборок, отключающая способность 50 кА, винтовые клеммы | шт. | ||
Автоматический выключатель Siemens 3RV13210DC10, N-расцепитель на ток 3.8 A, типоразмер S0, для пусковых сборок, отключающая способность 50 кА, винтовые клеммы | шт. | ||
Автоматический выключатель Siemens 3RV13210EC10, N-расцепитель на ток 4.8 A, типоразмер S0, для пусковых сборок, отключающая способность 50 кА, винтовые клеммы | шт. | ||
Автоматический выключатель Siemens 3RV13210FC10, N-расцепитель на ток 6 A, типоразмер S0, для пусковых сборок, отключающая способность 50 кА, винтовые клеммы | шт. | ||
Автоматический выключатель Siemens 3RV13210GC10, N-расцепитель на ток 7.6 A, типоразмер S0, для пусковых сборок, отключающая способность 50 кА, винтовые клеммы | шт. | ||
Автоматический выключатель Siemens 3RV13210HC10, N-расцепитель на ток 9.6 A, типоразмер S0, для пусковых сборок, отключающая способность 50 кА, винтовые клеммы | шт. | ||
Автоматический выключатель Siemens 3RV13210JC10, N-расцепитель на ток 12 A, типоразмер S0, для пусковых сборок, отключающая способность 50 кА, винтовые клеммы | шт. |
Похожие товары
|
|
|
|